: U18/U21 Midget Juvenile ('05/'06/'07/'08/'09), House (Tecumseh-Shoreline Eagles)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
U18/U21 Team 1 BLACK43017189+90.6673-0-1W3vs. U18/U21 Team 5 GREY, 1-4 (W)
U18/U21 Team 2 GREEN421151210+20.5452-1-1W1@ U18/U21 Team 4 WHITE, 1-0 (W)
U18/U21 Team 4 WHITE422041411+30.5602-2-0L2vs. U18/U21 Team 2 GREEN, 1-0 (L)
U18/U21 Team 3 BLUE21102106+40.6251-1-0W1vs. U18/U21 Team 5 GREY, 2-7 (W)
U18/U21 Team 6 YELLOW2110257-20.4171-1-0W1@ U18/U21 Team 2 GREEN, 4-2 (W)
U18/U21 Team 5 GREY40400723-160.2330-4-0L4@ U18/U21 Team 1 BLACK, 1-4 (L)
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
U18/U21 Team 1 BLACK2316703210953+560.6735-5-0W2@ U18/U21 Team 3 BLUE, 4-1 (W)
U18/U21 Team 3 BLUE221372287452+220.5877-2-1W2@ U18/U21 Team 2 GREEN, 3-1 (W)
U18/U21 Team 6 YELLOW231085257963+160.5564-3-3W1@ U18/U21 Team 5 GREY, 5-4 (W)
U18/U21 Team 5 GREY19883197278-60.4804-4-2L1vs. U18/U21 Team 6 YELLOW, 5-4 (L)
U18/U21 Team 2 GREEN227114184169-280.3733-5-2L3vs. U18/U21 Team 3 BLUE, 3-1 (L)
U18/U21 Team 4 WHITE214170856116-600.3262-8-0L1@ U18/U21 Team 3 BLUE, 1-6 (L)
Recent Games
Sun, Mar 02